Loj Muaj Ac Caca Tsav
video

Loj Muaj Ac Caca Tsav

Loj muaj AC CACA lub cev muaj zog (kaw cua Circuit Cocuit Court Air {}} IC 611 code) tau siv dav hauv kev lag luam. Cua Txias Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob tau dhau los ua qhov kev xaiv uas nyiam dua rau cov khoom siv hluav taws xob loj, thiab cov av noo ntau, cov av noo, lossis dej tsawg.
Xa kev nug

Hauj lwm lawm

Kev tsis

Cov lus qhia luv luv

 

CACA code, rau hluav taws xob cov tshuab hluav taws xob, nws txhais tau ib txoj kev txias. (Kaw Cua Circuit Court Air - txias ultrasonic}} {} {{} cua txias.

 

Loj muaj AC CACA lub cev muaj zog ua tiav cov txheej txheem cua txias (sab hauv cov cua txias lub plhaub, sab hauv kiv cua ncig huab cua sov dissipation).

 

Nws qhov tshwj xeeb yog dab tsi?

1. Kev kub ntxhov kub dissipation thiab kev ntseeg tau

Lub dual kev ncig ua cov qauv txias (IC 611) cais cov huab cua sab hauv thiab sab nraud, tiv thaiv hmoov av / noo noo los ntawm nkag mus sab hauv. Nws cov cua sov dissipation efficiency yog qhov zoo dua li ntawm dog dig fotors (xws li IC 410), thiab nws yog qhov haum rau kev txuas hniav hnyav {} txoj haujlwm ua haujlwm.

2. Tus nqi tswj hwm tsawg

Tsis muaj qhov xav tau rau cov dej txias sab nraud (piv rau IC 81W dej - tu raj thiab dej to dej txaus ntshai;

Bearings thiab kiv kiv yog tsim rau lub neej kev pabcuam ntev, nrog kev txij nkawm mus txog kaum txhiab teev.

3. Ib puag ncig kev yoog

Kev tiv thaiv qib IP54 / IP55, plua plav thiab dej - tsis kam;

Rwb thaiv tsev qib F lossis h, tso cai rau cov nce siab nce (xws li H theem txog 125K), haum rau siab kev cob qhia lossis sab nraum zoov lossis sab nraum zoov.

4. Lub zog txuag thiab kev lag luam

Kev tsim kho tau zoo (xws li I3 / ie4 cov qauv) kom txo tau ntev- siv zog siv hluav taws xob;

Thawj qhov kev nqis peev yog qis dua li ntawmDej -} txias motors(Tshem tawm cov khoom siv xws li cua txias tshuab thiab twj tso kua dej).

5. Kev teeb tsa hloov pauv thiab cov kev cai ceev

Tau tshaj nrog cov hloov pauv zaus zaus ua kom muaj zog (thaum nruab nrog cov kiv cua txias kev nyab xeeb) kom tau raws li cov kev tswj hwm cov kiv cua txias (xws li VFD tswj rau cov kiv cua thiab twj).

6. Lub Neej Ntev Tsim

Cov qauv uas muaj kev txo cov oxidation oxidation, thiab rotor txhuas lossis tooj liab cov txheej txheem txhim kho kev siv zog, ua kom cov pib nres cov ntawv thov nres.

Ib qho ntxiv, dab tsi uas yuav tsum xaus cov neeg siv them rau thaum xaiv cov motors?

 

• Thauj cov yam ntxwv

Siab torque tsim (xws li sib nqus slot rotor) yog qhov yuav tsum tau rau hnyav - luag pib.

 

• ib puag ncig kub

Yog tias nws tshaj 40 degree, nws yog qhov tsim nyog los txo qhov peev xwm siv lossis xaiv qib siab dua (xws li H theem).

 

• Cov khoom siv sib txawv zaus

Kev ywj pheej yuam kev txias yog qhov yuav tsum tau thaum ntev -}}} kev ua haujlwm ceev (xws li IC 616)

 

Cov ncauj lus kom ntxaws cov ntaub ntawv

 

1

 

Tsis muaj. Tus ncej Yam khoom uas pab
1 H315-H450 Dov bearings, roj lubrication
2 H500-H6302P Dov bearings, roj lubrication
3 H500-H6304P~12P Zawv zawg bearings, yuam lubrication

 

Cov tsiaj ntawv tus cwj pwm Thawj tus lej Tus lej thib ob
Tuss 5 5
     
Tus lej 1 Cov lus piav qhia luv luv
2 Against solid objects>12mm
4 Against solid objects>1mm
5 Plua plav -}}} tiv thaiv
6 Plua av -} nruj
     
Tus lej thib 2 Cov lus piav qhia luv luv
3 Tawm tsam txau dej
4 Tawm tsam dej
5 Tiv thaiv dej dav hlau
6 Tawm tsam hnyav
Ko Taw - Mounting Tsav
Codel / Code Ll Khoom Code POS.12
product-88-64product-64-84product-438-80

A: Ko Taw - Mounted, Term.BoBox Top

R: ko taw - mounted, term.box rs

L: ko taw {- mounted, term.box lhs

Txhij b3 txhij v5 im v6 im b6 im b7 im b8

Txhij 1001 txhij 1011 txhij 1031 txhij 1051 txhij 1061 txhij 1071

 

 

Flange - Mounting Tsav, Loj Flange
Codel / code IL Khoom Code POS.12
product-88-70product-70-84product-74-84product-350-73 B: Flange mounted, loj flange

Txhij b5 im v1 txhij v3 im v3 *) *) *)

Txhij 3001 txhij 3011 txhij 3031 txhij 3051 Im 3051 Im 3061 txhij 3071

 

 

Flange - mounting lub cev muaj zog, flange me me
Codel / Code L Khoom Code POS.12
product-86-73product-71-79product-463-85 C: Flange mounted, flang me me

Txhij B14 txhij v18 txhij *) *) *)

IM 3601 MACH611 Txhim 3631 IM 3651 IM 3661 IM 3671

 
Ko Taw - thiab Flange - Mounting Tsav Nrog Taw, Loj Flange
Codel / Code Ll Khoom Code POS.12
product-87-64product-66-83product-437-80

A: Ko Taw - Mounted, Term.BoBox Top

R: ko taw - mounted, term.box rs

L: ko taw {- mounted, term.box lhs

Txhij b35 txhij v15 im v35 *) *) *)

Txhij 2001 txhij 2011 IM 2031 txhij 2051 Im 2061 txhij 2071

 
Ko Taw - thiab flange - mounting lub cev muaj feet, me flange
Codel / Code Ll Khoom Code POS.12
product-88-65product-64-85product-437-83 J: Foot / Flange - mounted, flange me me

Txhij b34 txhij v17

Txhij 2101 txhij 2111 IM 2131 txhij 2131 IM 2161 txhij 2171

 
Ko Taw - Mounting Tsav, Ncej Nrog Pub Dawb Ntxiv
Codel / Code Ll Khoom Code POS.12
product-98-66product-63-92product-442-92  
Txhij 1002 txhij 1012 txhij 1032 IM1052 txhij 1062 txhij 1072  
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm YKK Series HAT Voltage Tsav, 10 Kv
Tus qauv Hwjchim
kw
Niaj hnub
A
Hov ceev
r / min
EFF.
%
P.F.
cos.φ
Ist Yst TMAX. Qho hnyav
kg
Hauv Tn Tn
Ykk355-2 250 18.3 2978 91.8 0.86 7.0 0.6 2.0 2720
Ykk3552 280 20.4 2978 92.1 0.86 7.0 0.6 2.0 2770
Ykk355-2 315 22.9 2978 92.4 0.86 7.0 0.6 2.0 2820
Ykk355-2 355 25.7 2978 92.8 0.86 7.0 0.6 2.0 2870
Ykk400-2 400 28.8 2981 93.1 0.86 7.0 0.6 2.0 3410
Ykk400-2 450 32.4 2980 93.3 0.86 7.0 0.6 2.0 3540
Ykk400-2 500 35.9 2982 93.4 0.86 7.0 0.6 2.0 3600
Ykk400-2 560 40.2 2983 93.6 0.86 7.0 0.6 2.0 3730
Ykk450-2 630 44.6 2985 93.7 0.87 7.0 0.6 2.0 4700
Ykk450-2 710 50.2 2985 93.8 0.87 7.0 0.6 2.0 4800
Ykk450-2 800 56.5 2985 94.0 0.87 7.0 0.6 2.0 4930
Ykk450-2 900 63.5 2985 94.1 0.87 7.0 0.6 2.0 5060
Ykk500-2 1000 70.4 2985 94.2 0.87 7.0 0.6 2.0 5850
Ykk500-2 1120 78.7 2985 94.4 0.87 7.0 0.6 2.0 6050
Ykk500-2 1250 87.7 2985 94.6 0.87 7.0 0.6 2.0 6250
Ykk500-2 1400 98.0 2986 94.8 0.87 7.0 0.6 2.0 6450
Ykk560-2 1600 110.6 2988 94.9 0.88 7.0 0.6 2.0 8600
Ykk560-2 1800 124.3 2988 95.0 0.88 7.0 0.6 2.0 8800
Ykk560-2 2000 137.8 2987 95.2 0.88 7.0 0.6 2.0 9200
Ykk560-2 2240 154.0 2987 95.4 0.88 7.0 0.6 2.0 9400
Ykk630-2 2500 170.0 2989 95.4 0.89 7.0 0.6 2.0 10300
Ykk630-2 2800 190.2 2989 95.5 0.89 7.0 0.6 2.0 10860
Ykk630-2 3150 213.7 2989 95.6 0.89 7.0 0.6 2.0 11400
Ykk630-2 3550 240.6 2989 95.7 0.89 7.0 0.6 2.0 11790
Ykk355-4 250 19.0 1487 91.6 0.83 7.0 0.7 2.0 2550
Ykk355-4 280 21.2 1487 91.8 0.83 7.0 0.7 2.0 2600
Ykk355-4 315 23.5 1486 92.1 0.84 7.0 0.7 2.0 2750
Ykk355-4 355 26.4 1486 92.3 0.84 7.0 0.7 2.0 2850
Ykk400-4 400 29.7 1489 92.5 0.84 7.0 0.7 2.0 3230
Ykk400-4 450 33.3 1488 92.9 0.84 7.0 0.7 2.0 3310
Ykk400-4 500 36.5 1488 93.0 0.85 7.0 0.7 2.0 3500
Ykk400-4 560 40.8 1488 93.3 0.85 7.0 0.7 2.0 3570
Ykk450-4 630 45.2 1490 93.5 0.86 7.0 0.7 2.0 4140
Ykk450-4 710 50.7 1490 94.1 0.86 7.0 0.7 2.0 4220

 

Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm YKK Series HAT Voltage Tsav, 10 Kv
Tus qauv Hwjchim
kw
Niaj hnub
A
Hov ceev
r / min
EFF.
%
P.F.
cos.φ
Ist Yst TMAX. Qho hnyav
kg
Hauv Tn Tn
Ykk500-4 1000 70.2 1490 94.5 0.87 7.0 0.7 2.0 5850
Ykk500-4 1120 78.6 1490 94.6 0.87 7.0 0.7 2.0 6020
Ykk500-4 1250 87.6 1490 94.7 0.87 7.0 0.7 2.0 6310
Ykk500-4 1400 97.8 1490 95.0 0.87 7.0 0.7 2.0 6530
Ykk560-4 1600 110.4 1492 95.1 0.88 7.0 0.7 2.0 8260
Ykk560-4 1800 124.0 1491 95.2 0.88 7.0 0.7 2.0 8550
Ykk560-4 2000 137.5 1491 95.4 0.88 7.0 0.7 2.0 9060
Ykk560-4 2240 153.9 1491 95.5 0.88 7.0 0.7 2.0 9330
Ykk630-4 2500 171.7 1493 95.5 0.88 7.0 0.7 2.0 11620
Ykk630-4 2800 192.2 1493 95.6 0.88 7.0 0.7 2.0 12100
Ykk630-4 3150 216.0 1493 95.7 0.88 7.0 0.7 2.0 12800
Ykk630-4 3550 243.1 1493 95.8 0.88 7.0 0.7 2.0 13260
Ykk355-6 200 16.1 990 91.0 0.79 6.0 0.7 2.0 2600
Ykk355-6 220 17.6 990 91.2 0.79 6.0 0.7 2.0 2650
Ykk355-6 250 20.0 989 91.4 0.79 6.0 0.7 2.0 2750
Ykk355-6 280 22.3 989 91.7 0.79 6.0 0.7 2.0 2800
Ykk400-6 315 24.4 990 92.0 0.81 6.0 0.7 2.0 3350
Ykk400-6 355 27.4 990 92.2 0.81 6.0 0.7 2.0 3450
Ykk400-6 400 30.9 990 92.4 0.81 6.0 0.7 2.0 3550
Ykk400-6 450 34.6 990 92.6 0.81 6.0 0.7 2.0 3640
Ykk450-6 500 37.9 992 93.0 0.82 6.0 0.7 2.0 4150
Ykk450-6 560 42.3 991 93.3 0.82 6.0 0.7 2.0 4300
Ykk450-6 630 47.4 991 93.6 0.82 6.0 0.7 2.0 4500
Ykk450-6 710 53.3 991 93.8 0.82 6.0 0.7 2.0 4700
Ykk500-6 800 58.5 992 94.0 0.84 6.0 0.7 2.0 5600
Ykk500-6 900 65.7 992 94.2 0.84 6.0 0.7 2.0 5800
Ykk500-6 1000 72.8 992 94.4 0.84 6.0 0.7 2.0 6200
Ykk500-6 1120 81.4 992 94.6 0.84 6.0 0.7 2.0 6400
Ykk560-6 1250 88.6 993 94.7 0.86 6.0 0.7 2.0 8320
Ykk560-6 1400 98.8 993 95.1 0.86 6.0 0.7 2.0 8570
Ykk560-6 1600 112.8 993 95.2 0.86 6.0 0.7 2.0 9050
Ykk560-6 1800 126.8 993 95.3 0.86 6.0 0.7 2.0 9290
Ykk630-6 2000 140.7 994 95.4 0.86 6.0 0.7 2.0 11620
Ykk630-6 2240 157.6 994 95.4 0.86 6.0 0.7 2.0 12080

 

Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm YKK Series HAT Voltage Tsav, 10 Kv
Tus qauv Hwjchim
kw
Niaj hnub
A
Hov ceev
r / min
EFF.
%
P.F.
cos.φ
Ist Yst TMAX. Qho hnyav
kg
Hauv Tn Tn
Ykk630-10 1250 95.8 595 94.2 0.80 6.0 0.7 2.0 10870
Ykk630-10 1400 107.1 595 94.3 0.80 6.0 0.7 2.0 11840
Ykk630-10 1600 122.3 595 94.4 0.80 6.0 0.7 2.0 12510
Ykk630-10 1800 137.5 595 94.5 0.80 6.0 0.7 2.0 12925
Ykk450-12 250 22.6 494 91.1 0.70 5.5 0.7 1.8 4450
Ykk450-12 280 25.3 494 91.3 0.70 5.5 0.7 1.8 4550
Ykk450-12 315 28.4 493 91.5 0.70 5.5 0.7 1.8 4700
Ykk450-12 355 31.9 493 91.8 0.70 5.5 0.7 1.8 4795
Ykk500-12 400 34.9 494 92.0 0.72 5.5 0.7 1.8 5670
Ykk500-12 450 39.1 494 92.2 0.72 5.5 0.7 1.8 5850
Ykk500-12 500 43.3 494 92.5 0.72 5.5 0.7 1.8 6115
Ykk500-12 560 48.3 493 92.9 0.72 5.5 0.7 1.8 6380
Ykk560-12 630 52.8 494 93.1 0.74 5.5 0.7 1.8 8275
Ykk560-12 710 59.4 494 93.3 0.74 5.5 0.7 1.8 8635
Ykk560-12 800 66.5 495 93.8 0.74 5.5 0.7 1.8 9100
Ykk560-12 900 74.9 494 93.8 0.74 5.5 0.7 1.8 9340
Ykk630-12 1000 83.2 496 93.8 0.74 5.5 0.7 1.8 10860
Ykk630-12 1120 91.8 495 93.9 0.75 5.5 0.7 1.8 11845
Ykk630-12 1250 102.4 495 94.0 0.75 5.5 0.7 1.8 12490
Ykk630-12 1400 114.5 495 94.1 0.75 5.5 0.7 1.8 12910

product-704-377

 

Tus ncej Ncej Mounting qhov ntev (hli) Zuag qhia tag nrho ntev (hli)
A B C D E F G H K AC AD Hi L
315 2 560 950 280 80 170 22 71 315 28 930 825 1255 1960
4~6 560 950 280 90 170 25 81 315 28 930 825 1255 1990
355 2 630 1000 335 80 170 22 71 355 35 1035 900 1385 2080
4~8 630 1000 335 100 210 28 90 355 35 1035 900 1385 2155
400 2 710 1120 355 90 170 25 81 400 35 1125 940 1560 2210
4~10 710 1120 355 110 210 28 100 400 35 1125 940 1560 2290
450 2 800 1250 315 100 210 28 90 450 35 1215 945 1730 2370
4~12 800 1250 355 130 250 32 119 450 35 1215 945 1730 2450
500 4~12 900 1400 375 140 250 36 128 500 42 1325 1000 1955 2670
560 4 1000 1600 400 160 300 40 147 560 48 1515 1085 2200 2905
6~12 1000 1600 400 180 300 45 165 560 48 1515 1085 2200 2955
630 4~12 1120 1800 450 200 350 45 185 630 48 1665 1300 2500 3280

 

Kev Ua Tshwj Xeeb

 

Lub thav duab loj

H315~1000

Cov Ntawv Tso Tawm Ntau (KW)

Txog li 12500

Voltage (v)

3300/4800/5500/6000/6600/10000/11000

Hov ceev

3000rpm / 1500rpm / 1000RPM / 75050RPM / 600RPM / 500RPM

Tus ncej

2/4/6/8/10/12

Zaus (HZ)

50/60

Lub hom phiaj

IEC60034 / GB755

Lub yeej

IP54 / IP555

Cua txias

IC611 / CACA

Lub luag haujlwm

S1

Mounting

Ko Taw - I IMB3 / IM1001; Ntsug {{{} Ihv1 / IM3011

Daim ntawv thov

Ntau cov khoom siv dav dav xws li cov tshuab dej, cov twj tso kua dej, cov khoom lag luam, cov roj av, roj av, cov nroj tsuag hluav taws xob, thiab lwm yam.

 

Daim Ntawv Pov Thawj:

product-600-800
product-600-800
product-600-800
product-600-800
 
 
 
 

Cim npe nrov: Loj Muaj Ac Caca Tsav, Tuam Tshoj Loj Muaj Ac CaCA Lub Cev Muaj Zog Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas

Xa kev nug