Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov lus qhia luv luv
Qhov tseem ceeb ntawm cov siab torque cua txias IP 55 lub cev muaj zog (tag nrho cov txiv neej kiv cua txias hom, xws li IC 611 lossisIC 616) Hauv kev muaj cov teb muaj nyob hauv lawv qhov siab pib lub zog, txhawb nqa cov peev xwm hnyav. They can meet the demanding working conditions of heavy load starting, frequent start stop, or low-speed high torque.
Dab tsi yog cov ntawv tseem ceeb rau kev lag luam rau siab torque cua txias IP 55 lub cev muaj zog?
|
Tsis yog. |
Kev lag luam |
Cuab tam |
Cov yam ntxwv kev lag luam tshwj xeeb |
|
1 |
Tsuas yog thiab metallurgy |
Pob zeb, ore Crusher, mine ham, rolling zeb |
Rhuav cov ntaub ntawv nyuaj (xws li hlau ore thiab tooj liab ore) nrog highing lub zog; Hmoov av - ntawv pov thawj yuav tsum cuam tshuam nrog cov plua plav tsuas thiab tiv thaiv kev co thiab cuam tshuam. |
|
2 |
Roj thiab roj |
Drilling platform av nkos, ntuj muaj roj compressor, roj pipeline nqus twj |
Tawg Cov Ntawv Pov Thawj Tsim (ex d / ex e) haum rau ib puag ncig ib puag ncig; Siab torque overcomes siab rov qab siab ntawm cov kua thaum pib - Up. |
|
3 |
Maas thiab Cov Ntaub Ntawv Hauv Tsev |
Teb Kiln Drive, Ntsug Zeb, Maas Conventor |
Kev ua haujlwm siab tas mus li siab (24/7 ntau lawm); High temperature resistance (ambient temperature around the kiln>50 Qib). |
|
4 |
Hluav Taws Xob Thiab Lub Zog |
BOILER INDENLE DRANK NTXIV, BIOMASS PERTTRATION UNITATION, HUV TURBACINE SUXILINE SETXILIALY EQUXILINE |
Kuj tsis paub meej cov kev cai ceev ceev sib txuam cua / Dej Flow tus nqi hloov pauv (IC 616 ywj pheej ntxuam txias); Kev ntseeg siab yuav txo cov hwj chim cog lub zog ua kom poob. |
|
5 |
Tshuaj thiab Kev Lag Luam Ntawv |
Reactor Tov Khoom, Centrifuge, Pulp Li |
Corrosion resistant txheej yuav tsum muaj peev xwm tiv taus acidic thiab alkaline ib puag ncig; Siab torque stirring ntawm siab viscosity media |
|
6 |
Chaw nres nkoj thiab kev thauj khoom hnyav |
Thawv thawv cranes, siv conveyors, nkoj lawj machinery |
Nquag pib nres thiab rov qab ua haujlwm; Ntsev txau corrosion(Nqaum chaw nres nkoj ib puag ncig). |
Yuav ua li cas ntxiv dag zog rau kev saib xyuas ntawm cov cua siab torque cua txias IP 55 lub cev muaj zog nyob rau hauv cov neeg ua haujlwm tshwj xeeb?
Shorten Lub voj voog ntxuav ntawm lub lim (ib zaug ib lub lim tiam) thiab nruab ib plua plav yog tias tsim nyog.
Tso noo noo {{{}} Cov ntaub ntawv pom zoo rau hauv lub thawv hlws ris thiab xws li roj tsis taus (xws li molybdenum discts) rau cov hlau stainless bolts.
Kev tshuaj xyuas txhua hli ntawm cable rwb thaiv tsev (high - zaus ua rau cov pa roj hmab pleev xim rau ntawm cov tsis muaj zog ntawm lub cev muaj zog.
Cov ncauj lus kom ntxaws cov ntaub ntawv


Lub thav duab loj |
Ntxuam | Kiv ntxuam sab hauv | |
4 ncej thiab saum toj no |
2 ncej |
||
| 355 | Phiab hom centrifugal ntxuam, Bidirectional Kev Sib Hloov |
Adinterler Centrifugal ntxuam, Unidirectional sib hloov, Thov nco ntsoov thaum twg kev teeb meem |
Radial Centrifugal ntxuam Bidirectional Kev Sib Hloov |
| 400 | |||
| 450 | |||
| 500 | |||
| 560 | |||
| Hluav Taws Xob Kev Ua Lag Luam Hluav Taws Xob | |
| Kev Ua Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | Kev nyiaj tau |
| Ua tau zoo | -10%*(1-n) |
| Lub zog muaj | -1/6 (1-Cosφ), tus nqi tsawg kawg nkaus (min) yog 0.02 |
| Nplaum Nplhaib Sib Piv | ±20% |
| Xauv Rotor Torque | -15% |
| Rub -} up torque | -15% |
| Kev rhuav tshem lub zog | -10% |
| Xauv Rotor Tam Sim No | 20% |
| Lub caij ntawm inertia | ±10% |
| Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm YKK Series HAT Voltage Tsav, 6Kv | |||||||||
| Tus qauv | Hwjchim kw |
Niaj hnub A |
Hov ceev r / min |
EFF. % |
P.F. cos.φ |
Ist | Yst | TMAX. | Qho hnyav kg |
| Hauv | Tn | Tn | |||||||
| Ykk315-2 | 200 | 24.7 | 2976 | 91.6 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2440 |
| Ykk315-2 | 220 | 27.2 | 2978 | 91.7 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2510 |
| Ykk315-2 | 250 | 30.8 | 2976 | 91.8 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2580 |
| Ykk315-2 | 280 | 34.5 | 2975 | 92.0 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2650 |
| Ykk355-2 | 315 | 38.1 | 2978 | 92.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2740 |
| Ykk355-2 | 355 | 42.8 | 2978 | 92.7 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2790 |
| Ykk355-2 | 400 | 48.1 | 2978 | 93.0 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2850 |
| Ykk355-2 | 450 | 54.0 | 2978 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2905 |
| Ykk400-2 | 500 | 59.1 | 2981 | 93.6 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3445 |
| Ykk400-2 | 560 | 66.0 | 2980 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3580 |
| Ykk400-2 | 630 | 74.1 | 2981 | 94.0 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3640 |
| Ykk400-2 | 710 | 83.5 | 2981 | 94.1 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3790 |
| Ykk450-2 | 800 | 93.8 | 2984 | 94.3 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4770 |
| Ykk450-2 | 900 | 105.3 | 2984 | 94.5 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4875 |
| Ykk450-2 | 1000 | 116.9 | 2983 | 94.6 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5015 |
| Ykk450-2 | 1120 | 130.8 | 2983 | 94.7 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5170 |
| Ykk500-2 | 1250 | 144.0 | 2986 | 94.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5940 |
| Ykk500-2 | 1400 | 161.1 | 2985 | 95.0 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6145 |
| Ykk500-2 | 1600 | 184.0 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6365 |
| Ykk500-2 | 1800 | 206.7 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6565 |
| Ykk560-2 | 2000 | 229.2 | 2986 | 95.4 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8760 |
| Ykk560-2 | 2240 | 256.5 | 2987 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8960 |
| Ykk560-2 | 2500 | 285.9 | 2985 | 95.6 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9400 |
| Ykk560-2 | 2800 | 320.3 | 2986 | 95.6 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9570 |
| Ykk630-2 | 3150 | 355.9 | 2989 | 95.7 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 10710 |
| Ykk630-2 | 3550 | 400.6 | 2988 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11270 |
| Ykk630-2 | 4000 | 451.0 | 2988 | 95.9 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11610 |
| Ykk630-2 | 4500 | 506.8 | 2988 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 12010 |
| Ykk315-4 | 200 | 24.6 | 1483 | 92.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 1975 |
| Ykk315-4 | 220 | 27.0 | 1484 | 92.2 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2020 |
| Ykk315-4 | 250 | 30.7 | 1483 | 92.3 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2170 |
| Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm YKK Series HAT Voltage Tsav, 6Kv | |||||||||
| Tus qauv | Hwjchim kw |
Niaj hnub A |
Hov ceev r / min |
EFF. % |
P.F. cos.φ |
Ist | Yst | TMAX. | Qho hnyav kg |
| Hauv | Tn | Tn | |||||||
| Ykk400-4 | 500 | 59.9 | 1487 | 93.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3270 |
| Ykk400-4 | 560 | 66.9 | 1487 | 93.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3355 |
| Ykk400-4 | 630 | 75.1 | 1487 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3540 |
| Ykk400-4 | 710 | 84.5 | 1486 | 94.0 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3630 |
| Ykk450-4 | 800 | 93.8 | 1490 | 94.3 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4215 |
| Ykk450-4 | 900 | 105.4 | 1490 | 94.4 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4305 |
| Ykk450-4 | 1000 | 117.0 | 1489 | 94.5 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4545 |
| Ykk450-4 | 1120 | 130.9 | 1489 | 94.6 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4715 |
| Ykk500-4 | 1250 | 145.8 | 1490 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 5980 |
| Ykk500-4 | 1400 | 163.2 | 1490 | 94.9 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 6105 |
| Ykk500-4 | 1600 | 186.3 | 1490 | 95.0 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 6430 |
| Ykk500-4 | 1800 | 209.3 | 1490 | 95.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 6640 |
| Ykk560-4 | 2000 | 229.5 | 1492 | 95.3 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8410 |
| Ykk560-4 | 2240 | 256.7 | 1491 | 95.4 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8695 |
| Ykk560-4 | 2500 | 286.2 | 1491 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9220 |
| Ykk560-4 | 2800 | 320.3 | 1490 | 95.6 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9515 |
| Ykk630-4 | 3150 | 359.5 | 1493 | 95.8 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 11885 |
| Ykk630-4 | 3550 | 405.2 | 1492 | 95.8 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 12410 |
| Ykk630-4 | 4000 | 456.1 | 1492 | 95.9 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 13125 |
| Ykk630-4 | 4500 | 513.1 | 1492 | 95.9 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 13615 |
| Ykk315-6 | 160 | 20.8 | 986 | 91.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 1975 |
| Ykk315-6 | 185 | 24.0 | 987 | 91.5 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2100 |
| Ykk315-6 | 200 | 25.9 | 986 | 91.8 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2165 |
| Ykk315-6 | 220 | 28.4 | 986 | 92.0 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2235 |
| Ykk355-6 | 250 | 32.2 | 989 | 92.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2640 |
| Ykk355-6 | 280 | 36.0 | 988 | 92.5 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2700 |
| Ykk355-6 | 315 | 40.3 | 988 | 92.8 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2800 |
| Ykk355-6 | 355 | 45.3 | 987 | 93.0 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2850 |
| Ykk400-6 | 400 | 50.4 | 988 | 93.1 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3390 |
| Ykk400-6 | 450 | 56.5 | 989 | 93.4 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3490 |
| Ykk400-6 | 500 | 62.6 | 989 | 93.7 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3600 |
| Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm YKK Series HAT Voltage Tsav, 10KV | |||||||||
| Tus qauv | Hwjchim kw |
Niaj hnub A |
Hov ceev r / min |
EFF. % |
P.F. cos.φ |
Ist | Yst | TMAX. | Qho hnyav kg |
| Hauv | Tn | Tn | |||||||
| Ykk500-4 | 1000 | 70.2 | 1490 | 94.5 | 0.87 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 5850 |
| Ykk500-4 | 1120 | 78.6 | 1490 | 94.6 | 0.87 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 6020 |
| Ykk500-4 | 1250 | 87.6 | 1490 | 94.7 | 0.87 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 6310 |
| Ykk500-4 | 1400 | 97.8 | 1490 | 95.0 | 0.87 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 6530 |
| Ykk560-4 | 1600 | 110.4 | 1492 | 95.1 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 8260 |
| Ykk560-4 | 1800 | 124.0 | 1491 | 95.2 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 8550 |
| Ykk560-4 | 2000 | 137.5 | 1491 | 95.4 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 9060 |
| Ykk560-4 | 2240 | 153.9 | 1491 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 9330 |
| Ykk630-4 | 2500 | 171.7 | 1493 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 11620 |
| Ykk630-4 | 2800 | 192.2 | 1493 | 95.6 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 12100 |
| Ykk630-4 | 3150 | 216.0 | 1493 | 95.7 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 12800 |
| Ykk630-4 | 3550 | 243.1 | 1493 | 95.8 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 13260 |
| Ykk355-6 | 200 | 16.1 | 990 | 91.0 | 0.79 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2600 |
| Ykk355-6 | 220 | 17.6 | 990 | 91.2 | 0.79 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2650 |
| Ykk355-6 | 250 | 20.0 | 989 | 91.4 | 0.79 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2750 |
| Ykk355-6 | 280 | 22.3 | 989 | 91.7 | 0.79 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2800 |
| Ykk400-6 | 315 | 24.4 | 990 | 92.0 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3350 |
| Ykk400-6 | 355 | 27.4 | 990 | 92.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3450 |
| Ykk400-6 | 400 | 30.9 | 990 | 92.4 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3550 |
| Ykk400-6 | 450 | 34.6 | 990 | 92.6 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3640 |
| Ykk450-6 | 500 | 37.9 | 992 | 93.0 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4150 |
| Ykk450-6 | 560 | 42.3 | 991 | 93.3 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4300 |
| Ykk450-6 | 630 | 47.4 | 991 | 93.6 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4500 |
| Ykk450-6 | 710 | 53.3 | 991 | 93.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4700 |
| Ykk500-6 | 800 | 58.5 | 992 | 94.0 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5600 |
| Ykk500-6 | 900 | 65.7 | 992 | 94.2 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5800 |
| Ykk500-6 | 1000 | 72.8 | 992 | 94.4 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 6200 |
| Ykk500-6 | 1120 | 81.4 | 992 | 94.6 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 6400 |
| Ykk560-6 | 1250 | 88.6 | 993 | 94.7 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 8320 |
| Ykk560-6 | 1400 | 98.8 | 993 | 95.1 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 8570 |
| Ykk560-6 | 1600 | 112.8 | 993 | 95.2 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 9050 |
| Ykk560-6 | 1800 | 126.8 | 993 | 95.3 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 9290 |
| Ykk630-6 | 2000 | 140.7 | 994 | 95.4 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 11620 |
| Ykk630-6 | 2240 | 157.6 | 994 | 95.4 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 12080 |
| Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm YKK Series HAT Voltage Tsav, 10KV | |||||||||
| Tus qauv | Hwjchim kw |
Niaj hnub A |
Hov ceev r / min |
EFF. % |
P.F. cos.φ |
Ist | Yst | TMAX. | Qho hnyav kg |
| Hauv | Tn | Tn | |||||||
| Ykk400-8 | 250 | 20.5 | 741 | 91.3 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3300 |
| Ykk400-8 | 280 | 22.9 | 740 | 91.6 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3400 |
| Ykk400-8 | 315 | 25.7 | 741 | 92.0 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3510 |
| Ykk400-8 | 355 | 28.8 | 741 | 92.4 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3620 |
| Ykk450-8 | 400 | 32.0 | 742 | 92.5 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4250 |
| Ykk450-8 | 450 | 35.9 | 743 | 92.7 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4350 |
| Ykk450-8 | 500 | 39.8 | 743 | 93.1 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4600 |
| Ykk450-8 | 560 | 44.4 | 743 | 93.3 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4800 |
| Ykk500-8 | 630 | 47.9 | 743 | 93.8 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5700 |
| Ykk500-8 | 710 | 53.8 | 743 | 94.0 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5875 |
| Ykk500-8 | 800 | 60.5 | 743 | 94.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 6155 |
| Ykk5008 | 900 | 68.0 | 743 | 94.3 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 6410 |
| Ykk560-8 | 1000 | 74.5 | 744 | 94.5 | 0.82 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8320 |
| Ykk560-8 | 1120 | 83.3 | 744 | 94.7 | 0.82 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8640 |
| Ykk560-8 | 1250 | 92.8 | 744 | 94.8 | 0.82 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9020 |
| Ykk560-8 | 1400 | 103.9 | 744 | 94.9 | 0.82 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9260 |
| Ykk630-8 | 1600 | 117.3 | 745 | 94.9 | 0.83 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 10860 |
| Ykk630-8 | 1800 | 131.8 | 745 | 95.0 | 0.83 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 11820 |
| Ykk630-8 | 2000 | 146.3 | 745 | 95.1 | 0.83 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 12650 |
| Ykk630-8 | 2240 | 163.7 | 745 | 95.2 | 0.83 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 13065 |
| Ykk400-10 | 200 | 17.6 | 593 | 90.9 | 0.72 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3425 |
| Ykk400-10 | 220 | 18.9 | 593 | 91.0 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3485 |
| Ykk400-10 | 250 | 21.4 | 592 | 91.2 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3545 |
| Ykk400-10 | 280 | 23.9 | 592 | 91.5 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3665 |
| Ykk450-10 | 315 | 26.4 | 593 | 91.7 | 0.75 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4300 |
| Ykk450-10 | 355 | 29.7 | 593 | 92.1 | 0.75 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4400 |
| Ykk450-10 | 400 | 33.4 | 593 | 92.3 | 0.75 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4600 |
| Ykk450-10 | 450 | 37.4 | 593 | 92.5 | 0.75 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4800 |
| Ykk500-10 | 500 | 40.4 | 594 | 92.7 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5615 |
| Ykk500-10 | 560 | 45.2 | 593 | 92.9 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5790 |
| Ykk500-10 | 630 | 50.7 | 593 | 93.1 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 6070 |
| Ykk500-10 | 710 | 57.1 | 593 | 93.3 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 6325 |
Qhov txhab -} rotor lub cev muaj zog

| Tus ncej | Ncej | Mounting qhov ntev (hli) | Zuag qhia tag nrho ntev (hli) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | Hi | L | ||
| 500 | 2 | 900 | 1400 | 450 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1325 | 1000 | 1955 | 2710 |
| 560 | 2 | 1000 | 1600 | 530 | 140 | 250 | 36 | 128 | 560 | 48 | 1515 | 1085 | 2200 | 3080 |
| 630 | 2 | 1120 | 1800 | 560 | 160 | 300 | 40 | 147 | 630 | 48 | 1665 | 1300 | 2500 | 3365 |
Kev Ua Tshwj Xeeb
Hom: Ykk / Yxkk / Ylkk / Ypkk
Peb {{- theem, 50/60 hz
· Volt: 3300 ~ 11000 V
Rated Tso Tawm: Txog 12500 KW
· Tus ncej ntawm tus lej: 2,4,6,8,10,12
· Thav duab loj: 350 ~ 1120mm
Cais puab tsaig Aluminium Tshuab
Apus Qib Kev Tiv Thaiv: IP54 / IP55 (TAG NRHO)
· Nkev mus ua haujlwm ib teg tu ncua: S1
· Txias: IC611; IC616; IC666; IC666
· Nkev mus ua haujlwm ib teg tu ncua: S1
Inpiamtor: F / H
Nrog Thermal tiv thaiv PT100 (3-xaim)
Cov menyuam cov kabmob / cov tsiaj zawg
· Lwm yam kev xaiv tshwj xeeb raws li kev thov los ntawm cov neeg siv khoom
Daim Ntawv Pov Thawj:




Cim npe nrov: Siab Torque Cua Txias Ip 55 Lub Cev Muaj Zog, Tuam Tshoj Siab Siab Torque Cua Txias Ip 55 Tsav Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
Loj Muaj Ac Caca TsavXa kev nug











